Turnier
UTCPV-Weihnachtsfeier Jugend
Anmeldung
GH Nussbaumer, Reichentalheim
Start 15:00
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 27. Oktober 2026 |
| Ende der Anmeldung | 19. November 2026 |
| Beginn des Turniers | 20. November 2026 |
| Ende des Turniers | 20. November 2026 |
| Teilnehmer | 21 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Gattermaier | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Leander Hohenegg | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Marlies Preundler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Matilda Hohenegg | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Jonas Neumann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Valentina Neumann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Leonhard Knoll | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Johanna Asamer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Tobias Rathberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Julian Rathberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Emilia Wolfsgruber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Emma Feichtenschlager | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Paul Feichtenschlager | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Rosa Hauser | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Tobias Huemer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Laura Konrad | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Werner Sturm | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Martina Hohenegg | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Klara Schmidt | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Charlotte Loy | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Magdalena Loy | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Asamer Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtenschlager Emma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtenschlager Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gattermaier Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hauser Rosa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hohenegg Leander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hohenegg Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hohenegg Matilda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knoll Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Konrad Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loy Charlotte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loy Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumann Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumann Valentina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Preundler Marlies | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rathberger Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rathberger Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmidt Klara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sturm Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolfsgruber Emilia | nur für Spieler sichtbar | |



