Turnier
Einwintern
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Einwintern, jeder kann dazu beitragen, wir wollen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 27. Oktober 2026 |
| Ende der Anmeldung | 06. November 2026 |
| Beginn des Turniers | 06. November 2026 |
| Ende des Turniers | 06. November 2026 |
| Teilnehmer | 9 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Gruber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lisa Köppl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jürgen Weilinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Corinna Fürthauer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Christine Bertl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Hermann Pötzelsberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Sandra Mayrhofer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Hans Peter Hofinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Werner Fürthauer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bertl Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürthauer Corinna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürthauer Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofinger Hans Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Köppl Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayrhofer Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pötzelsberger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weilinger Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |







