Turnier
Club-MS - Boys U10
Anmeldung
Club-Meisterschaft Jugend (Jahrgang 2016 und jünger)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 18. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 08. August 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Huemer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tobias Rathberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Leonhard Knoll | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Huemer Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knoll Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rathberger Tobias | nur für Spieler sichtbar | |


